★ 任務介紹:
達成指定任務條件可於遊戲中獲得印記或虛寶! 收集印記兌換女神系列虛寶喔!
※週任務的單週定義為週二 6:00(若是維修後開始的活動以維修後開始計算)~隔週二5:59為單週計算之
1/8~1/21任務介紹
★★★ 特別加碼:嬉遊觀世音到聚財廳一起來加持!
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
求財廳 30/10 |
日任務 | 1/8~1/21 女神求財日3 130104716 |
單日打滿10分鐘(含)以上 | 麻將金幣100枚 |
單日胡牌1次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸1次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 1/8~1/21 女神求財週3 130104717 |
單週胡牌10次(含)以上 | ![]() |
|
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
招財廳 運財廳 500/200 發財廳 1000/300 ※請注意:右方任務合併計算,但戰績顯示兩廳仍是招財廳+運財廳、發財廳獨立顯示喔! |
日任務 | 1/8~1/21 招運發財日3-1 130104718 |
單日胡牌20次(含)以上 | ![]() |
單日自摸2次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸5次(含)以上 | ![]() |
|||
1/8~1/21 招運發財日3-2 130104719 |
單日打滿18場(含)以上 | ![]() |
||
單日胡牌30次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸18次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 1/8~1/21 招運發財週3 130104720 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸25次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿200分鐘(含)以上 | ![]() |
|||
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
聚財廳 10000/3000 |
日任務 | 1/8~1/21 女神聚財日3-1 130104721 |
單日打滿60分鐘(含)以上 | ![]() |
單日胡牌9次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸1次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 1/8~1/21 女神聚財週3-1 130104722 |
單週胡牌20次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸12次(含)以上 | ![]() |
|||
單週自摸26次(含)以上 | ![]() 嬉遊觀世音裝 (賣價20,000金幣) |
|||
1/8~1/21 女神聚財週3-2 130104723 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
||
單週胡牌80次(含)以上 | ![]() |
12/25~1/7任務介紹
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
求財廳 30/10 |
日任務 | 12/25~1/7 女神求財日2 121219705 |
單日打滿1場(含)以上 | 麻將金幣100枚 |
單日胡牌2次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸3次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/25~1/7 女神求財週2 121219706 |
單週胡牌20次(含)以上 | ![]() |
|
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
招財廳 運財廳 500/200 |
日任務 | 12/25~1/7 女神招運財日2-1 121219707 |
單日打滿30分鐘(含)以上 | ![]() |
單日胡牌9次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸5次(含)以上 | ![]() |
|||
12/25~1/7 女神招運財日2-2 121219708 |
單日打滿90分鐘(含)以上 | ![]() |
||
單日胡牌25次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸10次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/25~1/7 女神招運財週2 121219709 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸15次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿200分鐘(含)以上 | ![]() |
|||
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
發財廳 1000/300 |
日任務 | 12/25~1/7 |
單日打滿30分鐘(含)以上 | ![]() |
單日胡牌9次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸5次(含)以上 | ![]() |
|||
12/25~1/7 女神發財日2-2 121219711 |
單日打滿90分鐘(含)以上 | ![]() |
||
單日胡牌25次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸10次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/25~1/7 女神發財週2 121219712 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸15次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿200分鐘(含)以上 | ![]() |
|||
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
聚財廳 10000/3000 |
日任務 | 12/25~1/7 女神聚財日2-1 121219713 |
單日打滿30分鐘(含)以上 | ![]() |
單日胡牌9次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸5次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/25~1/7 女神聚財週2-1 121219714 |
單週胡牌30次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸10次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿200分鐘(含)以上 | ![]() |
|||
12/25~1/7 女神聚財週2-2 121219715 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
||
單週自摸25次(含)以上 | ![]() |
12/4~12/24任務介紹
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
求財廳 30/10 |
日任務 | 12/4~12/24 女神求財日1 121126693 |
單日打滿10分鐘(含)以上 | 麻將金幣100枚 |
單日胡牌3次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸1次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/4~12/24 (提前結束) 女神求財週 121126694 |
單週打滿60分鐘(含)以上 | ![]() |
|
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
招財廳 運財廳 500/200 |
日任務 | 12/4~12/24 女神招運財日1-1 121126695 |
單日打滿30分鐘(含)以上 | ![]() |
單日胡牌9次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸1次(含)以上 | ![]() |
|||
12/4~12/24 女神招運財日1-2 121126696 |
單日打滿90分鐘(含)以上 | ![]() |
||
單日胡牌18次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸3次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/4~12/24 (提前結束) 女神招運財週 121126697 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸15次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿200分鐘(含)以上 | ![]() |
|||
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
發財廳 2000/500 (12/25維修後調整為1000/300) |
日任務 | 12/4~12/24 女神發財日1-1 121126698 |
單日打滿30分鐘(含)以上 | ![]() |
單日胡牌9次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸1次(含)以上 | ![]() |
|||
12/4~12/24 女神發財日1-2 121126699 |
單日打滿90分鐘(含)以上 | ![]() |
||
單日胡牌18次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸3次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/4~12/24 女神發財週1 121126700 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸15次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿200分鐘(含)以上 | ![]() |
|||
區廳名 | 類別 | 任務時間/名稱/編號 | 條件 | 虛寶名稱 |
聚財廳 10000/3000 |
日任務 | 12/4~12/24 女神聚財日1-1 121126701 |
單日打滿30分鐘(含)以上 | ![]() |
單日胡牌9次(含)以上 | ![]() |
|||
單日自摸1次(含)以上 | ![]() |
|||
週任務 | 12/4~12/24 女神聚財週1-1 121127702 |
單週胡牌40次(含)以上 | ![]() |
|
單週自摸15次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿200分鐘(含)以上 | ![]() |
|||
12/4~12/24 女神聚財週1-2 121127704 |
單週胡牌60次(含)以上 | ![]() |
||
單週自摸25次(含)以上 | ![]() |
|||
單週打滿350分鐘(含)以上 | ![]() |
★ 集滿指定數量回收兌換女神系列虛寶
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|