活動快訊

名次 | 遊戲暱稱 | 累計分數 | 總勝場數 | 總遊戲場數 |
1 | ★玫瑰之星★ | 1530306 | 46556 | 108355 |
2 | 漢堡哥哥 | 1447388 | 39057 | 92717 |
3 | &金色好小子& | 1381054 | 35837 | 82433 |
4 | 燕兒123 | 1359020 | 55953 | 127987 |
5 | 【胤°】 | 1337118 | 33932 | 77671 |
6 | 芷卉瑩 | 1310480 | 46326 | 107529 |
7 | 囫圇 | 1261144 | 36244 | 84180 |
8 | 日日勝 | 1252328 | 49310 | 119673 |
9 | 肉呆哥 | 1229849 | 29613 | 70767 |
10 | 高盛05 | 1208515 | 29455 | 68373 |
麻將王排行以前日「累計積分」為排行基礎,各封號則依據排行榜名次贈予封號,各封號的分配比例,更多說明

名次 | 公會名稱 | 參賽場數 | 參與人數 | 總積分 | 獲得獎金 |
1 | 黑澀會 | 7247 | 63 | 1708 | 7510496 |
2 | 戰神菁英公會 | 3392 | 56 | 1020 | 6008397 |
3 | 皇家俠道 | 8263 | 75 | 962 | 5006997 |
4 | 戰略菁英 | 6678 | 57 | 852 | 4005598 |
5 | 天使心 | 2347 | 45 | 694 | 3504898 |
6 | 一代女皇 | 1662 | 48 | 692 | 3004198 |
7 | 宇宙戰將 | 1249 | 39 | 564 | 3004198 |
8 | 單身俱樂部 | 4010 | 61 | 542 | 2503498 |
9 | 苟男苟女GOGOGO | 2472 | 50 | 504 | 2503498 |
10 | 鐵將雄獅 | 3104 | 56 | 476 | 2002799 |
排行榜更新日期: 2013/08/06
公會排行榜每兩週更新一次,查看全部